
جدول هزینه | |
مبلغ خواسته | درصد حق الزحمه |
کمتر از یک میلیارد تومان | ۵.۰% |
از یک میلیارد و یک تومان تا ده میلیارد تومان | ۴.۰% |
از ده میلیارد و یک تومان تا بیست و پنج میلیارد تومان | ۳.۵% |
از بیست و پنج میلیارد و یک تومان تا پنجاه میلیارد تومان | ۲.۵% |
از پنجاه میلیارد و یک تومان تا یکصد میلیارد تومان | ۲.۰% |
از یکصد میلیارد بالاتر | ۱.۵% |
